ポイント・ランクについて
コミュニティで活動するとポイントを獲得でき、信頼できるメンバーとしてランクがアップしていきます。ポイントの履歴やランクはマイページで確認できます。
ポイントについて
ポイントの獲得方法と獲得できるポイント数は、以下の通りです。アクションに応じてポイントがたまります。
アクション | 獲得ポイント |
---|---|
ログイン | 5ポイント(1日1回) |
自己紹介!の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
自己紹介!にコメントする | 3ポイント (1日3回) |
NICI撮りに投稿する | 5ポイント (1日3回) |
NICI撮りの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
NICI撮りにコメントする | 3ポイント (1日3回) |
NICIクイズ大会の投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
NICIクイズ大会にコメントする | 1ポイント (1日3回) |
NICIクイズ大会のコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
NICIクイズ大会のコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
NICIクイズ大会のコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
フリートークに投稿する | 5ポイント (1日3回) |
フリートークの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
フリートークにコメントする | 3ポイント (1日3回) |
コラムの投稿にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コラムにコメントする | 1ポイント (1日3回) |
コラムのコメントにリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
コラムのコメントに返信する | 1ポイント (1日3回) |
コラムのコメントの返信にリアクションする | 1ポイント (1日3回) |
ランクについて
活動すればするほど、ポイントが貯まっていきます。累計のポイントに応じて、ランクが上がっていきます。
累計ポイント | ランク |
---|---|
0 ポイント | ウェルカム |
200 ポイント | グリーン |
1,000 ポイント | フラワー |
5,000 ポイント | サニー |
20,000 ポイント | レインボー |